Hirš Libor | Červinka Pavel | Komárek Petr | Sehnal Zdeněk | Červinka Petr | Komárek David | Nedvídek Petr | Bozetický Miroslav | |
HiršLi |
X |
3 : 0 |
3 : 1 |
1 : 3 |
2 : 3 |
3 : 1 |
3 : 0 |
3 : 0 |
ČervPa |
0 : 3 |
X |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
3 : 0 |
3 : 0 |
KomPe |
1 : 3 |
3 : 0 |
X |
0 : 3 |
3 : 2 |
3 : 2 |
3 : 0 |
3 : 0 |
SehnZd |
3 : 1 |
3 : 0 |
3 : 0 |
X |
0 : 3 |
1 : 3 |
3 : 0 |
3 : 0 |
ČervPe |
3 : 2 |
3 : 0 |
2 : 3 |
3 : 0 |
X |
1 : 3 |
3 : 0 |
3 : 0 |
KomDa |
1 : 3 |
3 : 0 |
2 : 3 |
3 : 1 |
3 : 1 |
X |
3 : 0 |
3 : 0 |
NedPe |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
X |
1 : 3 |
BozeMi |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
0 : 3 |
1 : 3 |
X |
Při rovnosti bodů a ve vyrovnané bilanci vzájemných zápasů rozhodla o postupu do finále výše rozdílu setů a o konečném umístění ve finálové čtyřce pak bylo použito dodatečné kritérium - výše rozdílu gamů.
poř. | hráč | utkání | body | úspěšn. | skóre | gemy |
1. |
Petr Červinka |
7 |
5 |
71% |
18:8 |
132:87 |
2. |
David Komárek |
7 |
5 |
71% |
18:8 |
132:93 |
3. | Libor Hirš |
7 |
5 |
71% |
18:8 |
135:99 |
4. | Zdeněk Sehnal |
7 |
5 |
71% |
16:7 |
|
5. | Petr Komárek |
7 |
5 |
71% |
16:10 |
|
6. | Pavel Červinka |
7 |
2 |
29% |
6:15 |
|
7. | Miroslav Bozetický |
7 |
1 |
14% |
3:19 |
|
8. | Petr Nedvídek |
7 |
0 |
0% |
1:21 |
Libor Hirš : Petr Komárek | 6:0, 6:3, 1:6, 7:6 |
Libor Hirš : Petr Nedvídek | 6:2, 6:1, 6:1 |
Libor Hirš : Pavel Červinka | 6:4, 6:3, 7:6 |
Libor Hirš : Miroslav Bozetický | 6:3, 6:3, 6:3 |
Petr Komárek : Miroslav Bozetický | 6:0, 6:0, 6:0 |
Petr Komárek : David Komárek | 6:3, 6:7, 4:6, 6:2, 6:4 |
Petr Komárek : Petr Červinka | 7:6, 1:6, 6:3, 3:6, 6:3 |
Petr Komárek : Pavel Červinka | 6:4, 6:2, 7:5 |
Petr Komárek : Petr Nedvídek | 6:0, 6:0, 6:0 |
David Komárek : Petr Červinka | 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 |
David Komárek : Pavel Červinka | 6:3, 6:1, 6:4 |
David Komárek : Zdeněk Sehnal | 3:6, 7:5, 6:1, 6:1 |
David Komárek : Miroslav Bozetický | 6:2, 6:1, 6:1 |
David Komárek : Petr Nedvídek | 6:1, 6:3, 6:2 |
Zdeněk Sehnal : Libor Hirš | 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 |
Zdeněk Sehnal : Pavel Červinka | 6:1, 6:4, 6:0 |
Zdeněk Sehnal : Miroslav Bozetický | 6:3, 6:1, 6:2 |
Zdeněk Sehnal : Petr Nedvídek | 6:0, 6:0, 6:4 |
Zdeněk Sehnal : Petr Komárek | 7:6, 6:3, 6:1 |
Petr Červinka : Libor Hirš | 2:6, 6:4, 2:6, 6:4, ... |
Petr Červinka : Miroslav Bozetický | 6:0, 6:4, 6:1 |
Petr Červinka : Zdeněk Sehnal | 6:1, 6:1, 6:0 |
Petr Červinka : Pavel Červinka | 6:4, 6:3, 6:0 |
Petr Červinka : Petr Nedvídek | 6:1, 6:2, 6:3 |
Pavel Červinka : Petr Nedvídek | 6:1, 6:2, 7:5 |
Pavel Červinka : Miroslav Bozetický | 6:0, 6:1, 6:0 |
Miroslav Bozetický : Petr Nedvídek | 7:5, 1:6, 7:5, 7:6 |
Libor Hirš : David Komárek | 6:4, 6:1, 2:6, 6:3 |
Semifinále | ||
A |
Petr Červinka : Zdeněk Sehnal | |
B |
David Komárek : Libor Hirš | 0:6, 6:4, 6:1, 1:6, 6:4 |
C |
Petr Komárek : Petr Nedvídek | 6:0, 6:0, 6:0 |
D |
Pavel Červinka : Miroslav Bozetický | 6:4, 7:5, 6:0 |
O 1. místo | ||
vítěz A : David Komárek | ||
O 3. místo | ||
poražený A : Libor Hirš | ||
O 5. místo | ||
Petr Komárek : Pavel Červinka | 7:5, 7:5, 6:2 | |
O 7.místo | ||
Petr Nedvídek : Miroslav Bozetický |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. Petr Komárek |
6. Pavel Červinka |
7. |
8. |